mercoledì 22 ottobre 2008

4 anni fa

I sondaggi rilevavano questa situazione

Time (803 LV)10/19 - 10/21 52% 47% Bush +5
GW/Battleground (1000 LV)10/18 - 10/21 49% 45% Bush +4
Rasmussen (3,000 LV)10/17 - 10/19 48% 47% Bush +1
FOX News (1000 LV)10/17 - 10/18 48% 43% Bush +5
CBS News (678 LV)10/14 - 10/17 47% 46% Bush +1
CNN/USAT/Gallup (788 LV)10/14 - 10/16 52% 44% Bush +8

Media Bush 49,3 Kerry 45,3 Bush+4

Nessun commento: