Politico | Fans 31/01 | Fans 28/02 | |
1 | Berlusconi | 81.827 | 109.000 |
2 | Bossi | 39.140 | 49.700 |
3 | Brunetta | 36.100 | 41.042 |
4 | Gelmini | 29.840 | 35.060 |
5 | Soru | 18.581 | 27. 546 |
6 | Veltroni | 22.070 | 25.400 |
7 | Fini | 17.320 | 24.969 |
8 | Di Pietro | 13.280 | 18.390 |
9 | La Russa | 13.500 | 17.200 |
10 | Zaia | - | 14.780 |
Se i politici del centro destra dominano la graduatoria di popolarità, i gruppi contro il governo Berlusconi sono molto più numerosi di quelli a sostegno. Il più numeroso in Italia è formato da coloro che non voteranno per Berlusconi, il primo a sfondare quota 200 mila.
239.980 iscritti 02/03 186.054 iscritti 03/02
140.617 iscritti 02/03 137.812 iscritti 03/02
99.342 iscritti 02/03 92.984 iscritti 03/02
Nessun commento:
Posta un commento