L'elettorato leghista sta andando a votare?
In questa tabella ho inserito le Province del Nord, tutte governate dal centrosinistra, e relativa comparazione tra affluenza al referendum e affluenza alle amministrative. Oltre al risultato della Lega alle europee, ho inserito la somma di Idv, Lista Comunista e Sinistra & Libertà, le forze di centrosinistra che come la LN hanno invitato i loro elettori all'astensione al referendum.
PROVINCIA | AFF. PROV. | AFF. REF. | LEGA EUR. | SINISTRA EUR. |
MILANO | 33,61 | 28,36 | 14,69 | 13,7 |
TORINO | 28,33 | 25,81 | 11,75 | 17,29 |
ALESSANDRIA | 34,26 | 30,61 | 15,36 | 12,7 |
VENEZIA | 32,03 | 28,64 | 20,35 | 13,26 |
BELLUNO | 28,38 | 26,20 | 26,98 | 11,92 |
ROVIGO | 31,76 | 27,87 | 18,83 | 10,53 |
Non si nota una particolare differenza tra il voto referendario e quello amministrativo, tenendo in considerazione della relativa forza delle forze di centrosinistra che hanno altresì invitato all’astensione.
Guardando ai Comuni, si nota una dinamica simile. Ho inserito i 3 comuni più leghisti della Provincia di Milano che vanno al ballottaggio, Saronno in Provincia di Varese, il comune al doppio turno dove la Lega va meglio in Provincia di Venezia e Albino, roccaforte leghista della Provincia di Bergamo. Forse solo ad Albino si nota una differenza notevole, segnale di una possibile mobilitazione dell’elettorato padano. Cose buone comunque per passare il tempo.
COMUNE | AFF. COMUN. | AFF. REF. | LEGA EUR. | SINISTRA EUR. |
CORNAREDO | 45,68 | 37,57 | 17,53 | 13,3 |
LAINATE | 42,16 | 36,54 | 16,82 | 13,29 |
MELZO | 45,55 | 37,81 | 16,33 | 11,89 |
ALBINO | 50,10 | 38,04 | 33,94 | 12,48 |
SARONNO | 41,54 | 34,32 | 18,31 | 11,8 |
SCORZE’ | 49,78 | 42,17 | 24,52 | 11,65 |
Nessun commento:
Posta un commento