domenica 7 giugno 2009

Elezioni europee ed amministrative 6/7 giugno

Seguendo Pippo, tolgo la dicitura liveblogging
Affluenza ore 19

PIEMONTE
57,78 2004 62,03
VALLE D'AOSTA
47,04 2004 49,19
LOMBARDIA 60,36 2004 63,87
LIGURIA 54,35 2004 60,87
TRENTINO
45,59 2004 53,10
VENETO 59,20 2004 62,83
FVG 55,26 2004 58,43
EMILIA 64,40 2004 69,93
TOSCANA 60,89 2004 66,17
UMBRIA 64,66 2004 66,88
MARCHE
59,61 2004 63,65
LAZIO 49,98 2004 55,46
ABRUZZO 47,10 2004 57,96
MOLISE 50,89 2004 54,57
CAMPANIA 48,33 2004 51,06
PUGLIA
50,41 2004 54,26
BASILICATA 51,93 2004 58,44
CALABRIA 41,85 2004 50,94
SICILIA 35,04 2004 43,10
SARDEGNA 29,20 2004 60,05

Nessun commento: