La tabella mostra i dati dell'affluenza delle 22 comparati, a livello provinciale, col il tasso di partecipazione registrato nelle tre consultazioni precedenti a livello regionale( i dati in grassetto). Non sembra emergere una tendenza marcata, anche se il centrosinistra potrebbe essere beneficiato dal fatto che la provincia più progressista, Nuoro, è l'area dove si registra la maggiore affluenza. Più della metà dell'elettorato sardo si trova comunque tra Sassari e Cagliari, e in quelle zone il tasso di partecipazione sembra confermare i dati passati.
Sardegna
R. 2004 Partecipazione: 71,20 CSX +9,6
P. 2006 Partecipazione 77,94 CSX+ 7,14
P. 2008 Partecipazione 72,3 CDX+ 5,64
R.2009 Partecipazione 22 44,93
Cagliari
R. 2004 Partecipazione: 71,22 +0,02 CSX +3,3
P. 2006 Partecipazione 77,94 +0 CSX+ 0,8
P. 2008 Partecipazione 72,65 +o,45 CDX+ 8
R.2009 Partecipazione 22 45,09 +0,16
Tendenza: CDX +1,3
Carbonia
R.2004 Partecipazione 68,93 - 2,27 CSX +7,9
P. 2006 Partecipazione 75,43 -2,51 CSX + 7,8
P.2008 Partecipazione 70,42 -1,88 CDX +5,8
R.2009 Partecipazione 22 42,52 -2,41
Tendenza: CSX +3,3
Medio Campidano
R.2004 Partecipazione 70,58 + 0,38 CSX +28,5
P.2006 Partecipazione 79,01 + 1,07 CSX +20,8
P.2008 Partecipazione 72,25 - 0,05 CSX +10,5
R.2009 Partecipazione 22 43,57 -1,36
Tendenza: CSX + 19,9
Nuoro
R.2004 Partecipazione 72,17 -o,o3 CSX +22
P.2006 Partecipazione 77,90 -0,04 CSX +26,9
P. 2008 Partecipazione 70,5 -1,8 CSX+ 11
R.2009 Partecipazione 22 47,86 +2,93
Tendenza: CSX+ 20
Ogliastra
R.2004 Partecipazione 67,4 -4,8 CSX +17,9
P.2006 Partecipazione 75,57 -2,37 CSX + 19,9
P.2008 Partecipazione 70,9 -1,4 CSX+ 6,4
R.2009 Partecipazione 22 45,28 +0,35
Tendenza: CSX+ 14,7
Olbia
R.2004 Partecipazione 71,71 +0,51 CDX +0,2
P.2006 Partecipazione 79,08 +1,14 CDX +5,9
P.2008 Partecipazione 74,3 +2 CDX +21
R.2009 Partecipazione 22 45,15 +0,22
Tendenza: CDX +9
Oristano
R.2004 Partecipazione 69,85 - 2,35 CSX+1,3
P.2006 Partecipazione 77,38 +0,56 CDX+ 2,9
P.2008 Partecipazione 71,2 - 1,1 CDX +14,1
R.2009 Partecipazione 22 43,55 -1,38
Tendenza: CDX+5,2
Sassari
R.2004 Partecipazione 73 +1,8 CSX +13,7
P.2006 Partecipazione 78,83 +0,89 CSX +12
P.2008 Partecipazione 72,9 +0,6 CDX +1
R.2009 Partecipazione 22 45,24 +0,31
Tendenza: CSX +8,2
Nessun commento:
Posta un commento