skip to main |
skip to sidebar
Affluenza definitiva
Molto buono per Soru il dato di Nuoro, Sassari e Ogliastra. La bassa partecipazione in Medio Campidano è invece un segnale non positivo, almeno alla luce delle passate elezioni. Olbia, roccaforte del centrodestra, si è mobilitata.Oristano, altro bastione azzurro, no.
Molto buoni i dati delle città di Cagliari, Sassari e Nuoro .
Circoscrizione | Elettori | Votanti uomini | Votanti donne | Tot. | % Votanti |
---|
Regionale | 1.473.180 | 495.140 | 500.548 | 995.688 | 67,58 |
| CAGLIARI | 485.404 | 161.674 | 166.382 | 328.056 | 67,58 |
| NUORO | 145.209 | 49.763 | 51.216 | 100.979 | 69,54 |
| ORISTANO | 152.774 | 50.316 | 50.093 | 100.409 | 65,72 |
| SASSARI | 296.725 | 101.530 | 103.801 | 205.331 | 69,19 |
| MEDIO CAMPIDANO | 92.625 | 30.421 | 29.751 | 60.172 | 64,96 |
| CARBONIA IGLESIAS | 119.931 | 38.901 | 38.460 | 77.361 | 64,50 |
| OGLIASTRA | 53.126 | 17.939 | 17.730 | 35.669 | 67,14 |
| OLBIA TEMPIO | 127.386 | 44.596 | 43.115 | 87.711 | 68,85
|
Nessun commento:
Posta un commento