PD | DIGIS 18-05 | POLITICHE 2008 | EUROPEE 2004 | SEGGI 2009 | SEGGI 2004 |
NORD OVEST | 28,1 | 30,3 | 28,3 | 6 | 6 |
NORD EST | 26,3 | 36,8 | 33,4 | 4 | 5 |
CENTRO | 32,5 | 41,2 | 35,8 | 5 | 6 |
SUD | 20,5 | 30,8 | 29,7 | 4 | 5 |
ISOLE | 20,1 | 28,3 | 27,2 | 2 | 2 |
POPOLO DELLA LIBERTA’ | DIGIS 18-05 | POLITICHE 2008 | EUROPEE 2004 | SEGGI 2009 | SEGGI 2004 |
NORD OVEST | 34,5 | 34,1 | 32,1 | 8 | 7 |
NORD EST | 35 | 28,4 | 30,6 | 6 | 4 |
CENTRO | 45,2 | 37,8 | 32,6 | 8 | 5 |
SUD | 44,5 | 45,6 | 33 | 8 | 6 |
ISOLE | 51,7 | 45,8 | 35,4 | 4 | 3 |
LEGA NORD | DIGIS 18-05 | POLITICHE 2008 | EUROPEE 2004 | SEGGI 2009 | SEGGI 2004 |
NORD OVEST | 18,1 | 17,6 | 11,1 | 4 | 3 |
NORD EST | 15,1 | 16,8 | 8,4 | 3 | 1 |
CENTRO | 1,5 | 1,1 | 0,6 | / | / |
SUD | 1,0 | / | 0,3 | / | / |
ISOLE | 0,3 | / | 0,2 | / | / |
UDC | DIGIS 18-05 | POLITICHE 2008 | EUROPEE 2004 | SEGGI 2009 | SEGGI 2004 |
NORD OVEST | 3,7 | 4,9 | 4 | 1 | 1 |
NORD EST | 4,1 | 5,1 | 3,8 | 1 | 1 |
CENTRO | 3,2 | 4,7 | 5,4 | 1 | 1 |
SUD | 8,2 | 7,1 | 8 | 1 | 1 |
ISOLE | 5 | 8,4 | 11,8 | / | 1 |
ITALIA DEI VALORI | DIGIS 18-05 | POLITICHE 2008 | EUROPEE 2004 | SEGGI 2009 | SEGGI 2004 |
NORD OVEST | 6,4 | 4,8 | 1,9 | 1 | 1 |
NORD EST | 5,1 | 4,2 | 2 | 1 | / |
CENTRO | 8,3 | 3,9 | 1,95 | 1 | / |
SUD | 10,6 | 5,4 | 2,75 | 2 | 1 |
ISOLE | 6,8 | 3,6 | 2,1 | 1 | / |
S&L/COMUNISTI | DIGIS 18-05 | POLITICHE 2008 | EUROPEE 2004 | SEGGI 2009 | SEGGI 2004 |
NORD OVEST | 1,7/3,1 | 4,2 | 11,85 | / | 3 |
NORD EST | 4,1/3,3 | 3,3 | 11,6 | / | 2 |
CENTRO | 3,2/3,3 | 4,7 | 15,4 | / | 3 |
SUD | 4,2/3,1 | 4,6 | 14,3 | / | 2 |
ISOLE | 5,8/2,7 | 4 | 10,9 | / | 1 |
1 commento:
Io, fossi nel PD, mi accontenterei.
Non sono pessimi se fossero confermati dai risultati delle urne.
Tutti si aspettano il peggio.
Posta un commento