Sondaggio Termometro Politico, intenzioni di voto a livello nazionale
Metodologia CAWI, 6.000 casi
PDL | 36,0% |
Lega Nord | 11,1% |
La Destra | 1,3% |
MPA | 0,9% |
TOTALE LISTE CD | 49,3% |
PD | 28,1% |
IDV-Di Pietro | 6,9% |
Sinistra Ecologia Libertà | 2,5% |
Rifondazione-PDCI | 2,4% |
Lista Bonino-Pannella | 1,4% |
TOTALE LISTE CS | 41,3% |
UDC-Casini | 6,6% |
Altre liste | 2,8% |
Nessun commento:
Posta un commento